中国创新应用示范企业
在创新应用与产业推广中表现突出,荣获创新应用示范企业称号
| 期号 | 开奖时间 | 开奖号码 | 后区大数 | 后区和值 | 后区奇偶比 | 后区奇数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26030 | 2026-03-23 21:30:00 | 21322283412 | 1 | 17 | 1:1 | 1 |
| 26029 | 2026-03-21 21:30:00 | 351733357 | 1 | 12 | 2:0 | 2 |
| 26028 | 2026-03-18 21:30:00 | 152729303410 | 1 | 11 | 1:1 | 1 |
| 26027 | 2026-03-16 21:30:00 | 91011121611 | 1 | 12 | 2:0 | 2 |
| 26026 | 2026-03-14 21:30:00 | 10112226328 | 1 | 9 | 1:1 | 1 |
| 26025 | 2026-03-11 21:30:00 | 3152428297 | 1 | 10 | 2:0 | 2 |
| 26024 | 2026-03-09 21:30:00 | 248102112 | 2 | 21 | 1:1 | 1 |
| 26023 | 2026-03-07 21:30:00 | 9252627288 | 1 | 9 | 1:1 | 1 |
| 26022 | 2026-03-04 21:30:00 | 591018266 | 0 | 11 | 1:1 | 1 |
| 26021 | 2026-03-02 21:30:00 | 581214175 | 0 | 9 | 1:1 | 1 |
| 26020 | 2026-02-28 21:30:00 | 11021232912 | 2 | 22 | 0:2 | 0 |
| 26019 | 2026-02-25 21:30:00 | 121314163112 | 1 | 16 | 0:2 | 0 |
| 26018 | 2026-02-11 21:30:00 | 91119303512 | 1 | 13 | 1:1 | 1 |
| 26017 | 2026-02-09 21:30:00 | 4510233112 | 2 | 19 | 1:1 | 1 |
| 26016 | 2026-02-07 21:30:00 | 891219246 | 0 | 7 | 1:1 | 1 |
| 26015 | 2026-02-04 21:30:00 | 1410131711 | 1 | 14 | 2:0 | 2 |
| 26014 | 2026-02-02 21:30:00 | 16182334356 | 0 | 7 | 1:1 | 1 |
| 26013 | 2026-01-31 21:30:00 | 35623264 | 0 | 5 | 1:1 | 1 |
| 26012 | 2026-01-28 21:30:00 | 12922256 | 0 | 7 | 1:1 | 1 |
了解数据更新机制与查询方式的实用参考区。
以专业成就品牌,以荣誉铸就口碑。

在创新应用与产业推广中表现突出,荣获创新应用示范企业称号
企业以完善的信息安全管理与风险控制机制,荣获网络信息安全管理奖
计划通过数字化管理与智能技术引入,推动产业升级与生态重构。
以品牌诚信与创新体验,荣获用户信赖影响力奖