中国创新应用示范企业
在创新应用与产业推广中表现突出,荣获创新应用示范企业称号
| 期号 | 开奖时间 | 开奖号码 | 2路个数 | 偶数个数 | 奇偶比 | 奇数个数 | 大小比 | 1路个数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026074 | 2026-03-25 21:20:00 | 487 | 1 | 2 | 1:2 | 1 | 2:1 | 2 |
| 2026073 | 2026-03-24 21:20:00 | 504 | 1 | 2 | 1:2 | 1 | 1:2 | 1 |
| 2026072 | 2026-03-23 21:20:00 | 245 | 2 | 2 | 1:2 | 1 | 1:2 | 1 |
| 2026071 | 2026-03-22 21:15:00 | 261 | 1 | 2 | 1:2 | 1 | 1:2 | 1 |
| 2026070 | 2026-03-21 21:15:00 | 484 | 1 | 3 | 0:3 | 0 | 1:2 | 2 |
| 2026069 | 2026-03-20 21:20:00 | 908 | 1 | 2 | 1:2 | 1 | 2:1 | 0 |
| 2026068 | 2026-03-19 21:15:00 | 706 | 0 | 2 | 1:2 | 1 | 2:1 | 1 |
| 2026067 | 2026-03-18 21:15:00 | 695 | 1 | 1 | 2:1 | 2 | 3:0 | 0 |
| 2026066 | 2026-03-17 21:20:00 | 934 | 0 | 1 | 2:1 | 2 | 1:2 | 1 |
| 2026065 | 2026-03-16 21:15:00 | 057 | 1 | 1 | 2:1 | 2 | 2:1 | 1 |
| 2026064 | 2026-03-15 21:20:00 | 604 | 0 | 3 | 0:3 | 0 | 1:2 | 1 |
| 2026063 | 2026-03-14 21:20:00 | 517 | 1 | 0 | 3:0 | 3 | 2:1 | 2 |
| 2026062 | 2026-03-13 21:15:00 | 294 | 1 | 2 | 1:2 | 1 | 1:2 | 1 |
| 2026061 | 2026-03-12 21:15:00 | 429 | 1 | 2 | 1:2 | 1 | 1:2 | 1 |
| 2026060 | 2026-03-11 21:15:00 | 943 | 0 | 1 | 2:1 | 2 | 1:2 | 1 |
| 2026059 | 2026-03-10 21:15:00 | 794 | 0 | 1 | 2:1 | 2 | 2:1 | 2 |
| 2026058 | 2026-03-09 21:15:00 | 543 | 1 | 1 | 2:1 | 2 | 1:2 | 1 |
| 2026057 | 2026-03-08 21:15:00 | 264 | 1 | 3 | 0:3 | 0 | 1:2 | 1 |
| 2026056 | 2026-03-07 21:15:00 | 477 | 0 | 1 | 2:1 | 2 | 2:1 | 3 |
| 2026055 | 2026-03-06 21:15:00 | 107 | 0 | 1 | 2:1 | 2 | 1:2 | 2 |
| 2026054 | 2026-03-05 21:15:00 | 217 | 1 | 1 | 2:1 | 2 | 1:2 | 2 |
| 2026053 | 2026-03-04 21:15:00 | 755 | 2 | 0 | 3:0 | 3 | 3:0 | 1 |
了解数据更新机制与查询方式的实用参考区。
以专业成就品牌,以荣誉铸就口碑。

在创新应用与产业推广中表现突出,荣获创新应用示范企业称号
企业以完善的信息安全管理与风险控制机制,荣获网络信息安全管理奖
计划通过数字化管理与智能技术引入,推动产业升级与生态重构。
以品牌诚信与创新体验,荣获用户信赖影响力奖