中国创新应用示范企业
在创新应用与产业推广中表现突出,荣获创新应用示范企业称号
| 期号 | 开奖时间 | 开奖号码 | 基本号大数 | 特别号大小 | 基本号奇偶比 | 基本号和值 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026031 | 2026-03-23 21:30:00 | 48132428293099 | 4 | 小 | 2:5 | 136 |
| 2026030 | 2026-03-20 21:30:00 | 7912141518272828 | 2 | 大 | 4:3 | 102 |
| 2026029 | 2026-03-18 21:30:00 | 91216182123242626 | 5 | 大 | 3:4 | 123 |
| 2026028 | 2026-03-16 21:30:00 | 61517182126292424 | 5 | 大 | 4:3 | 132 |
| 2026027 | 2026-03-13 21:30:00 | 71113172124282525 | 4 | 大 | 5:2 | 121 |
| 2026026 | 2026-03-11 21:30:00 | 613171924263022 | 5 | 小 | 3:4 | 135 |
| 2026025 | 2026-03-09 21:30:00 | 41114151925262121 | 3 | 大 | 4:3 | 114 |
| 2026024 | 2026-03-06 21:30:00 | 369111419281616 | 2 | 大 | 4:3 | 90 |
| 2026023 | 2026-03-04 21:30:00 | 36781423261313 | 2 | 小 | 3:4 | 87 |
| 2026022 | 2026-03-02 21:30:00 | 11011131623242929 | 3 | 大 | 4:3 | 98 |
| 2026021 | 2026-02-27 21:30:00 | 2813141518232424 | 2 | 大 | 3:4 | 93 |
| 2026020 | 2026-02-25 21:30:00 | 2412162122241111 | 4 | 小 | 1:6 | 101 |
| 2026019 | 2026-02-13 21:30:00 | 2791724273088 | 4 | 小 | 4:3 | 116 |
| 2026018 | 2026-02-11 21:30:00 | 121516181923292626 | 5 | 大 | 4:3 | 132 |
| 2026017 | 2026-02-09 21:30:00 | 41315161926271818 | 4 | 大 | 4:3 | 120 |
| 2026016 | 2026-02-06 21:30:00 | 2610141819231111 | 3 | 小 | 2:5 | 92 |
| 2026015 | 2026-02-04 21:30:00 | 159172327283030 | 4 | 大 | 6:1 | 110 |
| 2026014 | 2026-02-02 21:30:00 | 19101321283044 | 3 | 小 | 4:3 | 112 |
| 2026013 | 2026-01-30 21:30:00 | 91214202628302727 | 4 | 大 | 1:6 | 139 |
| 2026012 | 2026-01-28 21:30:00 | 1618222324252977 | 7 | 小 | 3:4 | 157 |
| 2026011 | 2026-01-26 21:30:00 | 589131825262020 | 3 | 大 | 4:3 | 104 |
| 2026010 | 2026-01-23 21:30:00 | 11415182128292424 | 4 | 大 | 4:3 | 126 |
了解数据更新机制与查询方式的实用参考区。
以专业成就品牌,以荣誉铸就口碑。

在创新应用与产业推广中表现突出,荣获创新应用示范企业称号
企业以完善的信息安全管理与风险控制机制,荣获网络信息安全管理奖
计划通过数字化管理与智能技术引入,推动产业升级与生态重构。
以品牌诚信与创新体验,荣获用户信赖影响力奖