中国创新应用示范企业
在创新应用与产业推广中表现突出,荣获创新应用示范企业称号
| 期号 | 开奖时间 | 开奖号码 | 蓝球 | 三区比 | 和值大小 | 红球和尾 | 红球偶数 | 跨度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026032 | 2026-03-24 21:30:00 | 13111831332 | 2 | 3:1:2 | 大 | 7 | 1 | 32 |
| 2026031 | 2026-03-22 21:30:00 | 310121318338 | 8 | 2:3:1 | 大 | 9 | 3 | 30 |
| 2026030 | 2026-03-19 21:30:00 | 1011141922244 | 4 | 2:3:1 | 大 | 0 | 4 | 20 |
| 2026029 | 2026-03-17 21:30:00 | 619222328315 | 5 | 1:2:3 | 大 | 9 | 3 | 26 |
| 2026028 | 2026-03-15 21:30:00 | 26917252815 | 15 | 3:1:2 | 大 | 7 | 3 | 26 |
| 2026027 | 2026-03-12 21:30:00 | 2131718252613 | 13 | 1:3:2 | 大 | 1 | 3 | 24 |
| 2026026 | 2026-03-10 21:30:00 | 29162225293 | 3 | 2:2:2 | 大 | 3 | 3 | 27 |
| 2026025 | 2026-03-08 21:30:00 | 231520232410 | 10 | 2:2:2 | 大 | 7 | 3 | 22 |
| 2026024 | 2026-03-05 21:30:00 | 121321232914 | 14 | 2:2:2 | 大 | 9 | 1 | 28 |
| 2026023 | 2026-03-03 21:30:00 | 1381023296 | 6 | 4:0:2 | 小 | 4 | 2 | 28 |
| 2026022 | 2026-03-01 21:30:00 | 15182325283211 | 11 | 0:2:4 | 大 | 1 | 3 | 21 |
| 2026021 | 2026-02-26 21:30:00 | 313252630314 | 4 | 1:1:4 | 大 | 8 | 2 | 28 |
| 2026020 | 2026-02-24 21:30:00 | 113142124302 | 2 | 1:3:2 | 大 | 3 | 3 | 29 |
| 2026019 | 2026-02-12 21:30:00 | 78161718301 | 1 | 2:3:1 | 大 | 6 | 4 | 29 |
| 2026018 | 2026-02-10 21:30:00 | 1115172225307 | 7 | 1:3:2 | 大 | 0 | 2 | 23 |
| 2026017 | 2026-02-08 21:30:00 | 1351829324 | 4 | 3:1:2 | 大 | 8 | 2 | 31 |
| 2026016 | 2026-02-05 21:30:00 | 45910273013 | 13 | 4:0:2 | 大 | 5 | 3 | 26 |
| 2026015 | 2026-02-03 21:30:00 | 7101322273112 | 12 | 2:2:2 | 大 | 0 | 2 | 24 |
| 2026014 | 2026-02-01 21:30:00 | 713192226321 | 1 | 1:3:2 | 大 | 9 | 3 | 31 |
| 2026013 | 2026-01-29 21:30:00 | 49121316201 | 1 | 2:4:0 | 小 | 4 | 4 | 19 |
| 2026012 | 2026-01-27 21:30:00 | 3571620248 | 8 | 3:2:1 | 小 | 5 | 3 | 21 |
| 2026011 | 2026-01-25 21:30:00 | 2342031324 | 4 | 3:1:2 | 大 | 2 | 4 | 30 |
| 2026010 | 2026-01-22 21:30:00 | 491015192612 | 12 | 3:2:1 | 大 | 3 | 3 | 22 |
| 2026009 | 2026-01-20 21:30:00 | 361319232510 | 10 | 2:2:2 | 大 | 9 | 1 | 22 |
| 2026008 | 2026-01-18 21:30:00 | 691627313310 | 10 | 2:1:3 | 大 | 2 | 2 | 27 |
| 2026007 | 2026-01-15 21:30:00 | 913192729301 | 1 | 1:2:3 | 大 | 7 | 1 | 29 |
了解数据更新机制与查询方式的实用参考区。
以专业成就品牌,以荣誉铸就口碑。

在创新应用与产业推广中表现突出,荣获创新应用示范企业称号
企业以完善的信息安全管理与风险控制机制,荣获网络信息安全管理奖
计划通过数字化管理与智能技术引入,推动产业升级与生态重构。
以品牌诚信与创新体验,荣获用户信赖影响力奖